Wenn ich heute Abend diesen Tanz haben kann Boots
Diese eleganten und stilvollen If I Can Have This Dance Tonight Boots sind aus strapazierfähigem PU-Leder gefertigt und verfügen über ein modisches Design. Sie eignen sich perfekt für den täglichen Gebrauch und werden viele Jahre halten.
Details
Schafthalt: PU
Außensohlenmaterial: Gummi
Obermaterial: PU
Innensohlenmaterial: Kurzflor
Absatzart: Blockabsatz
Futtermaterial: Kurzflor
Stiefelhöhe: Wadenmitte
Modisches Element: Schnalle
Zehenform: Rundkappe
Absatzhöhe: Sehr hoch (8 cm und mehr)
Plateauhöhe: 3–5 cm
Musterart: Einfarbig
Verschlussart: Reißverschluss
Absatzhöhe: 11,5 cm
Plateauhöhe: 3,5 cm
Schafthöhe: 14 cm
Schafthumfang: 22 cm
Größentabelle
Hinweis: Bitte messen Sie Ihre Fußlänge sorgfältig von der Ferse bis zu den Zehen und vergleichen Sie sie mit unserer Größentabelle, damit Sie die richtige Größe wählen.
| Größe | Ferse bis Zehen | US-Größe | Großbritannien | Brasilien | Australien | Chinesische Größe | Russland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU33-21,5 | 21,5 | 2 | 0 | 31 | 2 | 33 | 33 |
| US3-EU34-22CM | 22 | 3 | 0 | 32 | 3 | 34 | 34 |
| US4-EU35-22,5CM | 22,5 | 4 | 0 | 33 | 4 | 35 | 35 |
| US5-EU36-23CM | 23 | 5 | 0 | 34 | 5 | 36 | 36 |
| US6-EU37-23,5CM | 23,5 | 6 | 0 | 35 | 6 | 37 | 37 |
| US7-EU38-24CM | 24 | 7 | 0 | 36 | 7 | 38 | 38 |
| US8-EU39-24,5CM | 24,5 | 8 | 0 | 37 | 8 | 39 | 39 |
| US9-EU40-25CM | 25 | 9 | 0 | 38 | 8,5 | 40 | 40 |
| US10-EU41-25,5CM | 25,5 | 10 | 0 | 39 | 9 | 41 | 41 |
| US11-EU42-26CM | 26 | 11 | 0 | 40 | 10 | 42 | 42 |
| US12-EU43-26,5CM | 26,5 | 12 | 0 | 41 | 10,5 | 43 | 43 |
| US13-EU44-27CM | 27 | 13 | 0 | 42 | 11 | 44 | 44 |
| US14-EU45-27,5CM | 27,5 | 14 | 0 | 43 | 11,5 | 45 | 45 |
| US15-EU46-28CM | 28 | 15 | 0 | 44 | 12 | 46 | 46 |
| US16-EU47-28,5CM | 28,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| US17-EU48-29CM | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| US18-EU49-29,5CM | 29,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| US19-EU50-30CM | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 27 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 29 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| EU31-20,5CM | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| EU32-21CM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |






