All-Day-BH-Sets
Verkaufspreis
$53.21 USD
Normaler Preis
$100.75
Gepolsterte Push-Up-BH-Sets aus Spitze mit Blumenmuster und Baumwoll-Polyester-Material
Details
BH-Stil: Push-Up
BH-Stil: Gepolstert
Material: Baumwolle
Material: Polyester
Material: Elasthan
Cup-Form: Drei Viertel(3/4 Cup)
Verschlussart: Rückverschluss
Verschlussart: Haken-Ösen-Verschluss
Musterart: Einfarbig
Trägertyp: Verstellbare Träger
Artikeltyp: BH- & Slip-Sets
Stütztyp: Bügel
Dekoration: Spitze
Taillentyp: Niedrige Taille
BH-Stil: Gepolstert
Material: Baumwolle
Material: Polyester
Material: Elasthan
Cup-Form: Drei Viertel(3/4 Cup)
Verschlussart: Rückverschluss
Verschlussart: Haken-Ösen-Verschluss
Musterart: Einfarbig
Trägertyp: Verstellbare Träger
Artikeltyp: BH- & Slip-Sets
Stütztyp: Bügel
Dekoration: Spitze
Taillentyp: Niedrige Taille
Größentabelle
Bitte prüfen Sie die Größe unten oder die Bildergalerie für die Größentabelle.
Aufgrund unterschiedlicher Lieferanten und Marken prüfen Sie bitte die Größentabelle sorgfältig. Jeder Artikel kann seine eigene Größentabelle haben, sodass Sie die Größe wählen können, die Ihnen perfekt passt.
Beispiel: Wenn Sie bei der US-Größe S tragen, ist es besser, bei der asiatischen Größe L zu wählen.
| Größe | Oberer Brustumfang(cm) | Unterbrustumfang(cm) | Taille(cm) | Hüfte(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 70A | 75-80 | 65-70 | 60-70 | 75-85 |
| 70B | 77-82 | 65-70 | 60-70 | 75-85 |
| 70C | 80-85 | 65-70 | 60-70 | 75-85 |
| 70D | 82-87 | 65-70 | 60-70 | 75-85 |
| 70E | 83-90 | 65-70 | 60-70 | 75-85 |
| 75A | 80-85 | 70-75 | 65-75 | 80-90 |
| 75B | 82-87 | 70-75 | 65-75 | 80-90 |
| 75C | 85-90 | 70-75 | 65-75 | 80-90 |
| 75D | 87-92 | 70-75 | 65-75 | 80-90 |
| 75E | 88-95 | 70-75 | 65-75 | 80-90 |
| 80A | 85-90 | 75-80 | 70-80 | 85-95 |
| 80B | 87-92 | 75-80 | 70-80 | 85-95 |
| 80C | 90-95 | 75-80 | 70-80 | 85-95 |
| 80D | 92-97 | 75-80 | 70-80 | 85-95 |
| 80E | 93-100 | 75-80 | 70-80 | 85-95 |
| 85A | 90-95 | 80-85 | 75-85 | 90-100 |
| 85B | 92-97 | 80-85 | 75-85 | 90-100 |
| 85C | 95-100 | 80-85 | 75-85 | 90-100 |
| 85D | 97-102 | 80-85 | 75-85 | 90-100 |
| 85E | 99-105 | 80-85 | 75-85 | 90-100 |
| 90A | 95-100 | 85-90 | 80-90 | 95-105 |
| 90B | 97-102 | 85-90 | 80-90 | 95-105 |
| 90C | 100-105 | 85-90 | 80-90 | 95-105 |
| 90d | 102-107 | 85-90 | 80-90 | 95-105 |
| 95C | 105-110 | 90-95 | 85-95 | 100-110 |
| 95D | 107-112 | 90-95 | 85-95 | 100-110 |









